Platythyrea parallela (Smith, F., 1859)
Species information is not complete yet!
Scientific classification
Kingdom: | Animalia |
---|---|
Phylum: | Arthropoda |
Class: | Insecta |
Order: | Hymenoptera |
Family: | Formicidae |
Subfamily: | Ponerinae |
Genus: | Platythyrea |
Species: | Platythyrea parallela |
General information
Colony structure: | No information. |
---|---|
Worker polymorphism: | No information. |
Nuptial flight months: | No information. |
Colony founding: | No information. |
Links: | AntWiki |
Keeping parameters
Nutrition: | No information. |
---|---|
Nest temperature: | No information. |
Nest humidity: | No information. |
Outworld temperature: | No information. |
Outworld humidity: | No information. |
Hibernation required: | No information. |
Distribution
Names
Invalid names
Platythyrea cephalotes, Platythyrea ceylonensis, Platythyrea coxalis, Platythyrea inconspicua, Platythyrea parva, Platythyrea pulchella, Platythyrea pusilla, Platythyrea subtilis, Platythyrea wroughtonii
Common names
No information.
Sizes
Worker
No information.
Queen
No information.
Male
No information.