Pheidole punctulata (Mayr, 1866)
Species information is not complete yet!
Scientific classification
| Kingdom: | Animalia |
|---|---|
| Phylum: | Arthropoda |
| Class: | Insecta |
| Order: | Hymenoptera |
| Family: | Formicidae |
| Subfamily: | Myrmicinae |
| Genus: | Pheidole |
| Species: | Pheidole punctulata |
General information
| Colony structure: | No information. |
|---|---|
| Worker polymorphism: | Yes |
| Nuptial flight months: | No information. |
| Colony founding: | No information. |
| Links: | AntWiki |
Keeping parameters
| Nutrition: | Omnivorous (sugar water, honey, insects, meat, seeds nuts etc.) |
|---|---|
| Nest temperature: | No information. |
| Nest humidity: | No information. |
| Outworld temperature: | No information. |
| Outworld humidity: | No information. |
| Hibernation required: | No information. |
Distribution
Names
Invalid names
No information.
Common names
No information.
Sizes
Worker
No information.
Queen
No information.
Male
No information.