Lasius meridionalis (Bondroit, 1920)
Species information is not complete yet!
Scientific classification
Kingdom: | Animalia |
---|---|
Phylum: | Arthropoda |
Class: | Insecta |
Order: | Hymenoptera |
Family: | Formicidae |
Subfamily: | Formicinae |
Genus: | Lasius |
Species: | Lasius meridionalis |
General information
Colony structure: | No information. |
---|---|
Worker polymorphism: | No |
Nuptial flight months: | June, July, August, September |
Colony founding: | No information. |
Links: | AntWiki |
Keeping parameters
Nutrition: | Insects, meat, sugar water, honey etc. |
---|---|
Nest temperature: | No information. |
Nest humidity: | No information. |
Outworld temperature: | No information. |
Outworld humidity: | No information. |
Hibernation required: | yes: end of september until end of march |
Distribution
- Armenia
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Czechia
- Democratic Peoples Republic of Korea
- Denmark
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iberian Peninsula
- Italy
- Japan
- Kazakhstan
- Netherlands
- North Korea
- Norway
- Poland
- Portugal
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- Ukraine
- United Kingdom
Names
Invalid names
No information.
Common names
No information.
Sizes
Worker
No information.
Queen
No information.
Male
No information.