Dorymyrmex insanus (Buckley, 1866)
Species information is not complete yet!
Scientific classification
Kingdom: | Animalia |
---|---|
Phylum: | Arthropoda |
Class: | Insecta |
Order: | Hymenoptera |
Family: | Formicidae |
Subfamily: | Dolichoderinae |
Genus: | Dorymyrmex |
Species: | Dorymyrmex insanus |
General information
Colony structure: | Monogynous |
---|---|
Worker polymorphism: | No |
Nuptial flight months: | January, February, March, April, May, July, August, September, October, November, December |
Colony founding: | No information. |
Links: | AntWiki |
Keeping parameters
Nutrition: | Insects, meat, sugar water, honey etc. |
---|---|
Nest temperature: | No information. |
Nest humidity: | No information. |
Outworld temperature: | No information. |
Outworld humidity: | No information. |
Hibernation required: | No information. |
Distribution
Names
Invalid names
Conomyrma medeis, Conomyrma reginicola
Common names
Cone Ant (English), Crazy Ant (English), Pyramid Ant (English)
Sizes
Worker
Min
Max
Queen
Min
Max
Male
No information.