Tetramorium semilaeve (André, 1883)
Species information is not complete yet!
Scientific classification
Kingdom: | Animalia |
---|---|
Phylum: | Arthropoda |
Class: | Insecta |
Order: | Hymenoptera |
Family: | Formicidae |
Subfamily: | Myrmicinae |
Genus: | Tetramorium |
Species: | Tetramorium semilaeve |
General information
Colony structure: | Polygynous |
---|---|
Worker polymorphism: | No information. |
Nuptial flight months: | July, August |
Colony founding: | claustral (queen does not need any food) |
Links: | AntWiki |
Keeping parameters
Nutrition: | Omnivorous (sugar water, honey, insects, meat, seeds nuts etc.) |
---|---|
Nest temperature: | No information. |
Nest humidity: | No information. |
Outworld temperature: | No information. |
Outworld humidity: | No information. |
Hibernation required: | yes: end of september until end of march |
Distribution
Names
Invalid names
Tetramorium banyulense
Common names
No information.
Sizes
Worker
Min
Max
Queen
Min
Max
Male
Min
Max