Myopopone castanea (Smith, F., 1860)
Species information is not complete yet!
Scientific classification
Kingdom: | Animalia |
---|---|
Phylum: | Arthropoda |
Class: | Insecta |
Order: | Hymenoptera |
Family: | Formicidae |
Subfamily: | Amblyoponinae |
Genus: | Myopopone |
Species: | Myopopone castanea |
General information
Colony structure: | No information. |
---|---|
Worker polymorphism: | No information. |
Nuptial flight months: | No information. |
Colony founding: | No information. |
Links: | AntWiki |
Keeping parameters
Nutrition: | No information. |
---|---|
Nest temperature: | No information. |
Nest humidity: | No information. |
Outworld temperature: | No information. |
Outworld humidity: | No information. |
Hibernation required: | No information. |
Distribution
Names
Invalid names
Myopopone beccarii, Myopopone maculata, Myopopone moelleri, Myopopone picea, Myopopone rossi, Myopopone rufula, Myopopone similis, Myopopone smithi, Myopopone wollastoni
Common names
No information.
Sizes
Worker
No information.
Queen
No information.
Male
No information.