Messor barbarus (Linnaeus, 1767)
Species information is not complete yet!
Scientific classification
| Kingdom: | Animalia |
|---|---|
| Phylum: | Arthropoda |
| Class: | Insecta |
| Order: | Hymenoptera |
| Family: | Formicidae |
| Subfamily: | Myrmicinae |
| Genus: | Messor |
| Species: | Messor barbarus |
General information
| Colony structure: | Monogynous |
|---|---|
| Worker polymorphism: | Yes |
| Nuptial flight months: | September, October, November |
| Colony founding: | No information. |
| Links: | AntWiki |
Keeping parameters
| Nutrition: | Mainly seeds and nuts but dead insects and sugar water, honey too. |
|---|---|
| Nest temperature: | No information. |
| Nest humidity: | No information. |
| Outworld temperature: | No information. |
| Outworld humidity: | No information. |
| Hibernation required: | yes: end of november until end of february |
Distribution
Names
Invalid names
Formica binodis, Formica juvenilis, Formica megacephala, Myrmica rufitarsis
Common names
No information.
Sizes
Worker
Min
Max
Queen
No information.
Male
No information.