Camponotus brevis (Forel, 1899)
Species information is not complete yet!
Scientific classification
| Kingdom: | Animalia |
|---|---|
| Phylum: | Arthropoda |
| Class: | Insecta |
| Order: | Hymenoptera |
| Family: | Formicidae |
| Subfamily: | Formicinae |
| Genus: | Camponotus |
| Species: | Camponotus brevis |
General information
| Colony structure: | Monogynous |
|---|---|
| Worker polymorphism: | Yes |
| Nuptial flight months: | No information. |
| Colony founding: | claustral (queen does not need any food) |
| Links: | AntWiki |
Keeping parameters
| Nutrition: | Insects, meat, sugar water, honey etc. |
|---|---|
| Nest temperature: | 25 ℃ - 30 ℃ |
| Nest humidity: | No information. |
| Outworld temperature: | 20 ℃ - 30 ℃ |
| Outworld humidity: | No information. |
| Hibernation required: | No |
Distribution
Names
Invalid names
No information.
Common names
No information.
Sizes
Worker
Min
Max
Queen
Min
Max
Male
Min
Max